太空舱集装箱
| 产品型号 | 太空舱 HH-TK50 | ![]() |
|||||
| 外形尺寸 | 长 8.5m * 宽 3.3m * 高3.2m | ||||||
| 占地面积 | 28.05m2 | ||||||
| 入住人数 | 2 人 | ||||||
| 用电功率 | 8KW | ||||||
| 约总重量 | 8T | ||||||
| 1 | 主体框架 (镀锌钢框架结构) | ||||||
| 2 | 外壳(铝合金铝单板) | ||||||
| 3 | 外壳表面处理 (耐用专用户外漆) | ||||||
| 4 | 隔热保温防水层 (聚氨酯保温层) | ||||||
| 5 | 玻璃幕墙 (6+12A+6 中空 Lowe 钢化玻璃) | ||||||
| 6 | 天窗 (6+1.52+6 夹胶钢化玻璃) | ||||||
| 7 | 全景阳台 (6+1.52+6 钢化玻璃防护栏) | ||||||
| 8 | 开启窗 (6+1.52+6 夹胶钢化玻璃) | ||||||
| 9 | 入户门 (铝合金定制门) | ||||||
| 10 | 入户锁 :常规钥匙锁。 | ||||||
| 11 | 设备间 (铝合金定制门) | ||||||
| 12 | 外围灯带 (环绕氛围灯) | ||||||
| 13 | 顶部灯带 (环绕氛围灯) | ||||||
| 14 | 卫生间:普通马桶、普通花洒、普通台下盆台盆柜、普通镜子 | ||||||
| 15 | 地板:石塑地板(A级防火防潮) | ||||||
| 16 | 窗帘:无 | ||||||
| 17 | 吧台:无 | ||||||
| 18 | 卫生间:瓷砖地板300*300mm | ||||||
| 19 | 全屋品牌电缆/8 芯网线 | ||||||
| 20 | 联塑绝缘 PVC 线路管道 | ||||||
| 21 | 全屋给排水抗爆抗压管道 | ||||||
| 22 | 五孔插座/三孔插座 | ||||||
| 23 | 开关面板/USB 面板 | ||||||
| 24 | 吊环/运输固定件/连接件 | ||||||
| 25 | 脚撑 | ||||||
| 舱内精装修(选配):合计31650元 | |||||||
| 26 | 入户智能锁:酒店户外防水智能门锁1100元/套 | ||||||
| 27 | 中央空调2P格力5500元/套 | ||||||
| 28 | 热水器万家乐60L:600元/套 | ||||||
| 29 | 全遮光电动窗帘+电动轨道:4200元/套 | ||||||
| 30 | 高级定制吧台:2500元/套 | ||||||
| 31 | 卫浴:智能马桶1900元/套、智能镜300元/套、恒温花洒300元/套 | ||||||
| 32 | 电地暖 :5500元/套 | ||||||
| 33 | 飞利浦筒灯照明:500元/套 | ||||||
| 34 | 墙体电箱画框:300元/套 | ||||||
| 35 | 电动天窗帘系统:600元/套 | ||||||
| 36 | 卫生间隐私门 :400元/套(单向磨砂钢化玻璃) | ||||||
| 37 | 挂衣架毛衣架:350元/套 | ||||||
| 38 | 插卡通电/取卡断电:200元/套 | ||||||
| 39 | 照明智能控制面板、智能语音系统:1200元/套 | ||||||
| 40 | MP3 音响系统:2600元/套 | ||||||
| 41 | 循环换气系统:3100元/套 | ||||||
| 42 | 卫生间照明通风取暖三合一浴霸:500元/套 | ||||||
| 数量 | 1台 | 税前价 | ¥0.00(选配另计) | ||||
| 运费 | (到付) | ||||||
| 采购总报价为: ¥0.00元 (大写: 元整), 不含税费 、不含运费。 | |||||||
| 本着长期战略合作的原则 ,请贵司/采购方对此报价保密 ,不得透露给无关第三方。 | |||||||
| 注 : | |||||||
| 1. 整体吊装运输 ,含技术人员指导安装。 | |||||||
| 2. 此报价不含现场施工建设费用 ,不包含现场吊装工程设备如吊车 、叉车等机械 、人工费用。 | |||||||
| 3. 以上产品在工厂收到预付款的 45 天内具备出厂发货条件 ,现场安装调试时间不超过 5 个工作日。 | |||||||
| 4.具体按实际情况而定。 | |||||||
